Especificaciones de los comprobadores de puesta a tierra con pinza serie UT278+
| Especificaciones | Rango | UT276A+ | UT278A+ |
| Resistencia de tierra (Ω) | 0,01~0,099 Ω | ±(1 % + 0,01) | ±(1 % + 0,01) |
| 0,1~0,99 Ω | ±(1 % + 0,01) | ±(1 % + 0,01) | |
| 1~49,9 Ω | ±(1 % + 0,1) | ±(1 % + 0,1) | |
| 50~99,5 Ω | ±(1,5 % + 0,5) | ±(1,5 % + 0,5) | |
| 100~199 Ω | ±(2 % + 1) | ±(2 % + 1) | |
| 200~395 Ω | ±(5 % + 5) | ±(5 % + 5) | |
| 400~590 Ω | ±(10 % + 10) | ±(10 % + 10) | |
| 600~800 Ω | ±(20 % + 20) | ||
| 600~1000 Ω | |||
| 800~1200 Ω | ±(25 % + 30 Ω) | ||
| Corriente de fuga (A) | 0 mA ~ 9 mA | ±(2,5 % + 1 mA) | |
| 10 mA ~ 99 mA | ±(2,5 % + 5 mA) | ||
| 100 mA ~ 299 mA | ±(2,5 % + 10 mA) | ||
| 0 mA ~ 299 mA | |||
| 0,3 A ~ 2,99 A | ±(2,5 % + 0,1 A) | ||
| 3 A ~ 9,9 A | ±(2,5 % + 0,3 A) | ||
| 10 A ~ 20 A | ±(2,5 % + 0,5 A) | ||
| 3 A ~ 30 A | |||
| Contador de pantalla | Pantalla LCD de 4 dígitos | ||
| Apertura de la mordaza | 32 mm | 32 mm | |
| Alarma visual y audible | √ | √ | |
| Apagado automático | √ | √ | |
| Reconocimiento de señales de interferencia | √ | √ | |
| Indicador de fuera de rango | √ | √ | |
| Almacenamiento de datos | 300 | 300 | |
| Tipo de pantalla | EBTN | EBTN | |
| Pantalla Ω+A | √ | ||
| Características generales | |||
| Alimentación | 4 pilas de 1,5 V (LR6) | ||
| Pantalla | 47 mm x 28,5 mm | ||
| Peso neto del producto | 1,18 kg | ||
| Tamaño del producto | UT276A+/278A+: 285 mm x 85 mm x 56 mm | ||
| Accesorios estándar | Pilas, anillo de prueba, manual en inglés | ||
| Embalaje individual estándar | Caja de regalo, caja de herramientas | ||
| Cantidad estándar por caja | 1 unidad | ||
| Medidas de la caja estándar | 370 mm x 110 mm x 300 mm | ||
| Peso bruto de la caja estándar | UT276A+/278A+: 2,6 kg | ||











