BOMBA NEUMATICA GRASA PM35-60MT
| Fluidos compatibles | Grasa |
| Montaje de bomba | Bomba para depósitos de 12,5 – 20 kg (40 lb) |
| Ratio de presión | 60:1 |
| Rango de presión de aire | 2-10 bar (29-145 psi) |
| Consumo de aire | 450 NL/min (15,9 scfm) |
| Máxima presión de salida | 600 bar (8700 psi) |
| Diámetro efectivo de motor de aire | 80 mm (3,15″) |
| Carrera del pistón neumático | 80 mm (3,15″) |
| Entrega por ciclo | 900 g/min (2 lb) |
| Ciclos por minuto (aprox.) | 80 cycles |
| Caudal | 900 g/min (2 lb/min) |
| Máximo caudal a salida libre | 2 kg/min (4,4 lb/min) |
| Entrada de aire | 3/8″ BSP (F) |
| Tipo de entrada de fluido | Válvula chop-check |
| Salida de fluido | 3/8″ BSP (F) |
| Materiales de zonas húmedas | Hierro fundido, Acero cromado endurecido, Acero, UHMWPE, NBR, PTFE, Vitón |
| Material bajos de bomba | Acero al carbono |
| Nivel sonoro | 80 dB |
| Altura tubo | 516 mm (20,3″) |
| Altura total | 803 mm (31,6″) |
| Peso | 9 kg (19,8 lb) |







