Reloj Comparador 0.01 Mm. Rango 50 Mm. (3058a-19) Mitutoyo
El precio original era: $349.940.$320.070El precio actual es: $320.070. (IVA Inc)
Hay existencias
Envío Gratis disponible en este producto
Disponible en algunas comunas de la RM. Revisa el costo en el carrito.
Reloj Comparador Mitutoyo 0.01 Mm Rango 50 Mm
⚡ Beneficios de tu compra
- Retiro Gratis Quinta Normal, Santiago
- Envíos a Regiones Todo Chile vía Starken/Chilexpress
- RM Despacho Desde $3.500 (24-48 hrs)
- Envío Gratis RM Sobre $100.000 seleccionados
Este es un indicador de carátula estándar. Te ofrece los siguientes beneficios:
Esfera de gran diámetro ø = 78 mm para facilitar la lectura
Graduación 0,01 / 0,001 mm
Reloj Comparador 0.01 Mm. Rango 50 Mm (3058A-19)
| Digital/Analógico: | Cosa análoga |
| Pulgada-métrico: | Métrico |
| Funciones: | tipo ISO |
| Rango: | 50 milímetros |
| Autonomía por revolución: | 1 milímetro |
| Lectura del dial: | ±0-100 |
| Graduación: | 0,01mm |
| Graduación: | 0,01 |
| Fuerza de medición: | 0,4-3 |
| MPE cualquier 1/10 de revolución: | 10 micras |
| MPE cualquier 1/2 revolución: | 12 micras |
| MPE cualquier 1 revolución: | 13 micras |
| Rango de medición MPE: | 30 micras |
| H MPE (histéresis): | 6 micras |
| R MPE (Repetibilidad): | 3 micras |
| Masa: | 298 gramos |
| Provenir: | 8mm |
| Punto de contacto: | Con punta de metal duro, rosca: M 2,5 x 0,45 mm |
| Cuentarrevoluciones coaxial: | Sí |
| A prueba de choques: | Sí |







