RELOJ COMPARADOR HORIZONTAL 0.01 MM
| Pulgada-métrico: | Métrico |
| Funciones: | tipo ISO |
| Rango: | 5mm |
| Autonomía por revolución: | 1 milímetro |
| Lectura del dial: | ±0-100 |
| Graduación: | 0,01 milímetros |
| Graduación: | 0,01 |
| Fuerza de medición: | 0,4-1,4 N |
| MPE cualquier 1/10 de revolución: | 7 micras |
| MPE cualquier 1/2 revolución: | 11 micras |
| MPE cualquier 1 revolución: | 12 micras |
| Rango de medición MPE: | 18 micras |
| H MPE (histéresis): | 4 micras |
| R MPE (Repetibilidad): | 3 micras |
| Masa: | 80 gramos |
| Provenir: | 8 milímetros |
| Punto de contacto: | Con punta de metal duro, rosca: M 2,5 x 0,45 mm |
| Esfera equilibrada: | Sí |







