

UT301A+ Termómetro Digital Infrarrojo
UT301A+ Termómetro Digital Infrarrojo
La nueva serie UT301+ es un termómetro infrarrojo duradero y fácil de usar con alta precisión, energía (95%) y repetibilidad. Cuenta con una alarma visual y sonora ajustable para temperaturas altas y bajas, con una respuesta superior a 250 ms, lo que le permite detectar anomalías rápidamente. Puede predefinir y guardar 5 conjuntos de valores de emisividad y ajustar rápidamente la emisividad según las diferentes superficies para obtener resultados más precisos.
$53.350 (IVA Inc)
Hay existencias
$53.350 (IVA Inc)
Hay existencias
UT301A+ Termómetro Digital Infrarrojo
La nueva serie UT301+ es un termómetro infrarrojo duradero y fácil de usar con alta precisión, energía (95%) y repetibilidad. Cuenta con una alarma visual y sonora ajustable para temperaturas altas y bajas, con una respuesta superior a 250 ms, lo que le permite detectar anomalías rápidamente. Puede predefinir y guardar 5 conjuntos de valores de emisividad y ajustar rápidamente la emisividad según las diferentes superficies para obtener resultados más precisos. Con la medición fija, la retención de MÁX./MÍN./PROM./DIFER. y un soporte para trípode, el UT301A+ es ideal para procesos que requieren monitoreo de temperatura.
Presupuesto | UT301A+ | UT301C+ | UT301D+ |
Rango de temperatura | -32℃~420℃ | -32℃~600℃ | -32℃~600℃ |
-25,6 °F ~ 788 °F | -25,6 °F ~ 1112 °F | -25,6 °F ~ 1112 °F | |
Exactitud | >0℃: ±1,5℃ o ±1,5%; ≤0℃: ±(1,5℃+0,1℃/℃) | ||
>32 ℉: ±3,0 ℉ o ±1,5 %; ≤32 ℉: ±(3,0 ℉ + 0,1 ℉/℉) | |||
Repetibilidad | 0,7℃ o 0,7% (1,5℉ o 0,7%) | ||
Relación D:S | 12:1 (95%) | ||
Tiempo de respuesta | ≤250ms (95% de lectura) | ||
Emisividad | 0,1~1,0 (ajustable, almacena 5 conjuntos de valores preestablecidos) | ||
Respuesta espectral | 8 um ~ 14 um | ||
Potencia del láser | < 1 mW | ||
Características | |||
Apagado automático | √ | ||
Indicación de batería baja | √ | ||
Pantalla LCD | Color EBTN | ||
Alarma LED de temperatura alta/baja | √ | ||
Alarma audible de temperatura alta/baja | √ | ||
Retención de datos | √ | ||
Selección de ℃/℉ | √ | ||
Modo MÁX/MÍN/PROMEDIO/DIFERENCIAL | √ | ||
Medición de bloqueo | √ | ||
Almacenamiento de datos | – | 99 | 99 |
Medición programada | – | √ | √ |
Iluminar desde el fondo | √ | ||
Temperatura de funcionamiento | 0℃~50℃ (32℉~122℉) | ||
Temperatura de almacenamiento | -20 °C ~ 60 °C (-4 °F ~ 140 °F) | ||
Humedad de funcionamiento | <90 % HR (sin condensación) | ||
Prueba de caída | 1 metro | ||
Orificio de montaje para trípode | √ | ||
Características generales | |||
Fuerza | Batería de 9 V | ||
Mostrar | 30 mm x 30 mm | ||
Color del producto | Rojo y gris | ||
Peso neto del producto | 204 gramos | ||
Tamaño del producto | 160 mm x 74 mm x 48 mm | ||
Accesorios estándar | Batería, bolsa de transporte | ||
Embalaje individual estándar | Caja de regalo, blíster, manual en inglés. | ||
Cantidad estándar por caja | 20 piezas | ||
Medida de caja estándar | 475 mm x 350 mm x 250 mm | ||
Peso bruto de la caja estándar | 10,43 kg |
Stock con desfase de 20 minutos.

5 estrellas | 0% | |
4 estrellas | 0% | |
3 estrellas | 0% | |
2 estrellas | 0% | |
1 estrella | 0% |
Lo siento, no hay reseñas que coincidan con sus selecciones actuales